400-800-6621
根据全国认证认可信息服务平台发布数据,截至2023年2月,全国共有有效认证证书332万张,获证企业93万家。较上一年度增长约10%。
地区排行榜
| 地区 | 证书数 | 全国排名 |
| 全国 | 3325218 | - |
| 广东省 | 630152 | 1 |
| 江苏省 | 445731 | 2 |
| 浙江省 | 434872 | 3 |
| 山东省 | 246014 | 4 |
| 上海市 | 132662 | 5 |
| 北京市 | 130056 | 6 |
| 安徽省 | 119297 | 7 |
| 四川省 | 116288 | 8 |
| 河北省 | 114667 | 9 |
| 福建省 | 112099 | 10 |
| 湖北省 | 100732 | 11 |
| 河南省 | 95633 | 12 |
| 辽宁省 | 74861 | 13 |
| 湖南省 | 65330 | 14 |
| 天津市 | 62483 | 15 |
| 重庆市 | 61794 | 16 |
| 陕西省 | 61476 | 17 |
| 江西省 | 52125 | 18 |
| 云南省 | 32787 | 19 |
| 山西省 | 31414 | 20 |
| 广西壮族自治区 | 30701 | 21 |
| 黑龙江省 | 29536 | 22 |
| 吉林省 | 23489 | 23 |
| 内蒙古自治区 | 22239 | 24 |
| 贵州省 | 21553 | 25 |
| 新疆维吾尔自治区 | 20759 | 26 |
| 甘肃省 | 17172 | 27 |
| 宁夏回族自治区 | 9262 | 28 |
| 香港特别行政区 | 8257 | 29 |
| 海南省 | 7354 | 30 |
| 台湾省 | 7290 | 31 |
| 青海省 | 4168 | 32 |
| 西藏自治区 | 2765 | 33 |
| 澳门特别行政区 | 196 | 34 |
| 机构名称 | 证书数 | 排名 |
| 中国质量认证中心 | 721886 | 1 |
| 应急管理部消防产品合格评定中心 | 143735 | 2 |
| 方圆标志认证集团有限公司 | 73777 | 3 |
| 中国绿色食品发展中心 | 57345 | 4 |
| 挪亚检测认证集团有限公司 | 43655 | 5 |
| 兴原认证中心有限公司 | 37107 | 6 |
| 北京东方纵横认证中心有限公司 | 36269 | 7 |
| 北京海德国际认证有限公司 | 36198 | 8 |
| 新世纪检验认证有限责任公司 | 35337 | 9 |
| 北京世标认证中心有限公司 | 35270 | 10 |
| 中鉴认证有限责任公司 | 33323 | 11 |
| 威凯认证检测有限公司 | 31102 | 12 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 30568 | 13 |
| 北京恩格威认证中心有限公司 | 27692 | 14 |
| 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 27652 | 15 |
| 中汽认证中心有限公司 | 25303 | 16 |
| 北京联合智业认证有限公司 | 25088 | 17 |
| 北京中安质环认证中心有限公司 | 23655 | 18 |
| 北京中水卓越认证有限公司 | 22165 | 19 |
| 中泰联合认证有限公司 | 21685 | 20 |
| 北京中大华远认证中心有限公司 | 21252 | 21 |
| 上海英格尔认证有限公司 | 21166 | 22 |
| 杭州万泰认证有限公司 | 20514 | 23 |
| 凯新认证(北京)有限公司 | 19912 | 24 |
| 深圳市环通认证中心有限公司 | 19371 | 25 |
| 北京中润兴认证有限公司 | 19211 | 26 |
| 北京新纪源认证有限公司 | 18906 | 27 |
| 华夏认证中心有限公司 | 18411 | 28 |
| 华信创(北京)认证中心有限公司 | 17999 | 29 |
| 北京中轻联认证中心有限公司 | 17272 | 30 |
| 中国船级社质量认证有限公司 | 16840 | 31 |
| 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 16824 | 32 |
| 北京中建协认证中心有限公司 | 16244 | 33 |
| 北京中经科环质量认证有限公司 | 16051 | 34 |
| 山东世通国际认证有限公司 | 14233 | 35 |
| 北京国建联信认证中心有限公司 | 14182 | 36 |
| 中质协质量保证中心 | 14065 | 37 |
| 北京中物联联合认证中心 | 13179 | 38 |
| 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 12750 | 39 |
| 广东质检中诚认证有限公司 | 12636 | 40 |
| 南阳防爆电气研究所有限公司 | 11885 | 41 |
| 中国网络安全审查技术与认证中心 | 11794 | 42 |
| 广东中认联合认证有限公司 | 11570 | 43 |
| 北京鉴衡认证中心有限公司 | 11198 | 44 |
| 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 11096 | 45 |
| 北京思坦达尔认证中心 | 10368 | 46 |
| 中标联合(北京)认证有限公司 | 10207 | 47 |
根据全国认证认可信息服务平台发布数据,截至2023年2月,全国共有有效认证证书332万张,获证企业93万家。较上一年度增长约10%。
地区排行榜
| 地区 | 证书数 | 全国排名 |
| 全国 | 3325218 | - |
| 广东省 | 630152 | 1 |
| 江苏省 | 445731 | 2 |
| 浙江省 | 434872 | 3 |
| 山东省 | 246014 | 4 |
| 上海市 | 132662 | 5 |
| 北京市 | 130056 | 6 |
| 安徽省 | 119297 | 7 |
| 四川省 | 116288 | 8 |
| 河北省 | 114667 | 9 |
| 福建省 | 112099 | 10 |
| 湖北省 | 100732 | 11 |
| 河南省 | 95633 | 12 |
| 辽宁省 | 74861 | 13 |
| 湖南省 | 65330 | 14 |
| 天津市 | 62483 | 15 |
| 重庆市 | 61794 | 16 |
| 陕西省 | 61476 | 17 |
| 江西省 | 52125 | 18 |
| 云南省 | 32787 | 19 |
| 山西省 | 31414 | 20 |
| 广西壮族自治区 | 30701 | 21 |
| 黑龙江省 | 29536 | 22 |
| 吉林省 | 23489 | 23 |
| 内蒙古自治区 | 22239 | 24 |
| 贵州省 | 21553 | 25 |
| 新疆维吾尔自治区 | 20759 | 26 |
| 甘肃省 | 17172 | 27 |
| 宁夏回族自治区 | 9262 | 28 |
| 香港特别行政区 | 8257 | 29 |
| 海南省 | 7354 | 30 |
| 台湾省 | 7290 | 31 |
| 青海省 | 4168 | 32 |
| 西藏自治区 | 2765 | 33 |
| 澳门特别行政区 | 196 | 34 |
| 机构名称 | 证书数 | 排名 |
| 中国质量认证中心 | 721886 | 1 |
| 应急管理部消防产品合格评定中心 | 143735 | 2 |
| 方圆标志认证集团有限公司 | 73777 | 3 |
| 中国绿色食品发展中心 | 57345 | 4 |
| 挪亚检测认证集团有限公司 | 43655 | 5 |
| 兴原认证中心有限公司 | 37107 | 6 |
| 北京东方纵横认证中心有限公司 | 36269 | 7 |
| 北京海德国际认证有限公司 | 36198 | 8 |
| 新世纪检验认证有限责任公司 | 35337 | 9 |
| 北京世标认证中心有限公司 | 35270 | 10 |
| 中鉴认证有限责任公司 | 33323 | 11 |
| 威凯认证检测有限公司 | 31102 | 12 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 30568 | 13 |
| 北京恩格威认证中心有限公司 | 27692 | 14 |
| 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 27652 | 15 |
| 中汽认证中心有限公司 | 25303 | 16 |
| 北京联合智业认证有限公司 | 25088 | 17 |
| 北京中安质环认证中心有限公司 | 23655 | 18 |
| 北京中水卓越认证有限公司 | 22165 | 19 |
| 中泰联合认证有限公司 | 21685 | 20 |
| 北京中大华远认证中心有限公司 | 21252 | 21 |
| 上海英格尔认证有限公司 | 21166 | 22 |
| 杭州万泰认证有限公司 | 20514 | 23 |
| 凯新认证(北京)有限公司 | 19912 | 24 |
| 深圳市环通认证中心有限公司 | 19371 | 25 |
| 北京中润兴认证有限公司 | 19211 | 26 |
| 北京新纪源认证有限公司 | 18906 | 27 |
| 华夏认证中心有限公司 | 18411 | 28 |
| 华信创(北京)认证中心有限公司 | 17999 | 29 |
| 北京中轻联认证中心有限公司 | 17272 | 30 |
| 中国船级社质量认证有限公司 | 16840 | 31 |
| 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 16824 | 32 |
| 北京中建协认证中心有限公司 | 16244 | 33 |
| 北京中经科环质量认证有限公司 | 16051 | 34 |
| 山东世通国际认证有限公司 | 14233 | 35 |
| 北京国建联信认证中心有限公司 | 14182 | 36 |
| 中质协质量保证中心 | 14065 | 37 |
| 北京中物联联合认证中心 | 13179 | 38 |
| 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 12750 | 39 |
| 广东质检中诚认证有限公司 | 12636 | 40 |
| 南阳防爆电气研究所有限公司 | 11885 | 41 |
| 中国网络安全审查技术与认证中心 | 11794 | 42 |
| 广东中认联合认证有限公司 | 11570 | 43 |
| 北京鉴衡认证中心有限公司 | 11198 | 44 |
| 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 11096 | 45 |
| 北京思坦达尔认证中心 | 10368 | 46 |
| 中标联合(北京)认证有限公司 | 10207 | 47 |
网站备案号:琼ICP备2022012944号
网站备案号:琼ICP备2022012944号
返回顶部
400 800 6621
在线留言
微信咨询
微信二维码